फळे आणि भाजीपल्यात कॅलरी – Calories in Fruits and Vegetables in Marathi
कॅलरी म्हणजे काय ?
कॅलरी म्हणजे ऊर्जेच एक मोजमाप ज्यावरून आपल्याला कळेल की किती प्रमाणात कोणता पदार्थ किंवा पेय घेतलं म्हणजे किती ऊर्जा मिळेल.
उदाहरण – साधारण माणसाला 2500 कॅलरी / व स्त्रीला 2000 कॅलरी प्रत्येक दिवसाला योग्य वजन मेंटेन करण्या करता लागतात .
आज समतोल आहाराबाबत बरेच awareness दिसून येत असून लोकं योग्य आहारा बाबत माहिती घेताना दिसून येत आहेत. आहारात भाजीपाला समावेशला अनन्यसाधारण महत्व असून प्रत्येकाच्या आहारात भाजीपाला आवर्जून समावेश केला गेला पाहिजे.
भाजीपाल्यात खूप जास्त प्रमाणात कॅलरी नसल्या तरी कर्बोदके आणि फॅट्स सोबतच चांगल्या प्रमाणात व्हिटॅमिन्स, मिनरल्स आणि न्यूट्रिइन्ट्स समावेश असतो.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे डायट्रि फायबर चा मुख्य स्त्रोत असतो. उदाहरण ब्रोकिली च्या गड्ड्यात , मनुष्याला एक दिवसाला लागणाऱ्या C व्हिटॅमिन च पूर्ण मात्रा असते आणि रताळल्यात व्हिटॅमिन A च 500% टक्के पेक्षा जास्त प्रमाण असते. फक्त आहारात योग्य भाजीपाला समावेश केला तर कोणत्या सप्लिमेंट गोळया ची गरज पडणार नाही.
फळ – साधारण सर्व फळ ही मुख्यतः कर्बोदके पासून बनलेली असतात. फळात असण्याऱ्या कॅलरी या सहसा फॅट्स आणि प्रोटीन्स पासून मिळतात. थोडं शास्त्रीय दृष्टीने पाहिलं तर फळातली कर्बोदके या तीन मिश्र साखरेंने बननेले असतात व एक साध्या साखरेंने . म्हणजे फळातल ग्लुकोज आणि फ्रुकटोज, नैसर्गिक साखरेच प्रमाण हे फळांवर अवलंबून असते
उदाहरण
- केळी आणि अंजीर मध्ये साखर मोठया प्रमाणात असते आणि चव खूप गोड तर निम्बु वर्गीय फळे आंबट आणि साखर कमी असते.
- एकूण फळं ही अतिशय पौष्टीक व सकस असून त्यात मोठया प्रमाणावर व्हिटॅनिस असतात तर नारळा सारख्या फळात चांगलं फॅट्स प्रमाण असते.
- खालील भाजीपाला आणि फळांचा कॅलरी चार्ट आपल्याला आहारात किती फळं ,भाजीपाला घ्यायला हवा ते ठरवायला नक्की मदत करेल.
फळे आणि भाजीपल्यात कॅलरी चार्ट – Calories in Fruits and Vegetables in Marathi
क्रमांक | भाजीपाला | इंग्रजी नावे | Serving | कलरीज Calories |
1. | हाथिचक , वज्रांगी | Artichoke | साधारण 128 g | 60 cal |
2. | गारगिर -सागसारखी दिसणारी | Arugula | 1 पण (2 g) | 1 cal |
3. | शतावरी | Asparagus | 1 spear (12 g) | 2 cal |
4. | बीटरूट | Beetroot | 1 बीट(82 g) | 35 cal |
5. | बेल मिरपूड | Bell Pepper | 1 मिरची (73 g) | 15 cal |
6. | काळ जैतून ब्लॅक ऑलिव्ह | Black Olives | 1 ऑलिव्ह (2.7 g) | 2 cal |
7. | ब्रोकोली | Broccoli | 1 गड्डा (608 g) | 207 cal |
8. | नवलकोंब ब्रसेल्स | Brussels Sprouts | 1स्प्राउट्स (19 g) | 8 cal |
9. | कोबी | Cabbage | 1 गड्डा(908 g) | 227 cal |
10. | डोबळी मिरची | Capsicum | 1 मिरची (45 g) | 12 cal |
11. | गाजर | Carrot | 1 गाजर (61 g) | 25 cal |
12. | फुलकोबी | Cauliflower | 1 गड्डा (13 g) | 3 cal |
13. | सिलेरि | Celery | 1 फांदी (40 g) | 6 cal |
14. | चार्ड | Chard | 1 पान (48 g) | 9 cal |
15. | चेरी टोमॅटो | Cherry Tomato | 1 चेरी टोमॅटो (20 g) | 20 cal |
16. | चिकोरी -निळसर फूल-कडवट | Chicory | 1 गड्डा(53 g) | 38 cal |
17. | चिनी कोबी | Chinese Cabbage | 1 गड्डा(840 g) | 134 cal |
18. | लसूणची पाती | Chives | 1 (3 g) | 1 cal |
19. | कोलार्ड -पालक सारखी भाज्या | Collard Greens | 1 वाटी , raw (36 g) | 12 cal |
20. | मका | Corn | 1 वाटी (154 g) | 562 cal |
21. | झुकीनि सारखी – वर्गीय | Courgette | 1 झुकीनि (196 g) | 33 cal |
22. | काकडी | Cucumber | 1 काकडी (410 g) | 66 cal |
23. | वांगी | Eggplant | 1 वांग(458 g) | 115 cal |
24. | बडीशेप | Fennel | 1 बल्ब (234 g) | 73 cal |
25. | लसूण | Garlic | 1 बल्ब (3 g) | 4 cal |
26. | गरकिन – तोंडली | Gherkin | 1 गरकिन (65 g) | 9 cal |
27. | भोपळा | Gourd | 1 भोपळा (771 g) | 108 cal |
28. | ग्रीन बीन्स | Green Beans | 1 वाटी (110 g) | 34 cal |
29. | हिरवा ऑलिव्ह | Green Olives | 1 ओलिव (2.7 g) | 2 cal |
30. | हिरवा कांदा | Green Onion | 1 हिरवा कांदा (15 g) | 5 cal |
31. | काले | Kale | 1 वाटी , (67 g) | 33 cal |
32. | लीक | Leek | 1 लिक(89 g) | 54 cal |
33. | लेटुस | Lettuce | 1 गड्डा(600 g) | 90 cal |
34. | मशरूम | Mushrooms | 1 मशरूम (5.4 g) | 1 cal |
35. | हिरव्या मोहरी | Mustard Greens | (56 g) | 15 cal |
36. | भेंडी | Okra | 1 भेंडी (12 g) | 4 cal |
37. | ऑलिव्ह | Olives | 1 ऑलिव्ह (2.7 g) | 2 cal |
38. | कांदा | Onion | 1 कांदा (85 g) | 34 cal |
39. | पार्निप्स -मुळया सारखी | Parsnips | 1 पार्निप (170 g) | 128 cal |
40. | वाटाणे | Peas | 1 वाटी (98 g) | 79 cal |
41. | मिर मिरची | Pepper | 1 मिरची (75 g) | 20 cal |
42. | बटाटा | Potato | 1 बटाटा (213 g) | 164 cal |
43. | भोपळा कोहळा | Pumpkin | 1 कोहळा (196 g) | 51 cal |
44. | मुळा | Radishes | 1 मुळा (4.5 g) | 1 cal |
45. | लाल कोबी | Red Cabbage | 1 पण (22 g) | 7 cal |
46. | पालक | Spinach | 1 गड्डा (340 g) | 78 cal |
47. | गंगाफळ | Squash | 1 फळ (196 g) | 88 cal |
48. | रताळे | Sweet Potato | 1 रताळे (130 g) | 112 cal |
49. | टोमॅटो | Tomato | 1 टोमॅटो (111 g) | 20 cal |
50. | सलगम – कंद | Turnip Greens | 1 हिरवा कंद (170 g) | 34 cal |
51. | हिवाळी स्क्वॅश | Winter Squash | 1 फळ (431 g) | 147 cal |
52. | झुकीनी | Zucchini | 1 गड्डा (196 g) | 33 cal |
53. | सफरचंद | Apple | 1 फळ (182 g) | 95 cal |
54. | सफरचंद सॉस | Apple sauce | 1 वाटी (246 g) | 167 cal |
55. | जर्दाळू | Apricot | 1 फळ (35 g) | 17 cal |
56. | एवोकॅडो | Avocado | 1 फळ (200 g) | 320 cal |
57. | केळी | Banana | 1 केळ (125 g) | 111 cal |
58. | ब्लॅकबेरी | Blackberries | 1 वाटी (144 g) | 62 cal |
59. | ब्लूबेरी | Blueberries | 1 वाटी (148 g) | 84 cal |
60. | खरभुज कॅन्टालोप | Cantaloupe | 1 फोड (69 g) | 23 cal |
61. | चेरी | Cherries | 1 फळ (8 g) | 4 cal |
62. | करवंद | Cranberries | 1 वाटी (100 g) | 46 cal |
63. | सीताफळ | Custard Apple | 1 सीतफळ (135 g) | 136 cal |
64. | खजूर | Dates | 1 खजूर (7.1 g) | 20 cal |
65. | अंजीर | Figs | 1 (50 g) | 37 cal |
66. | फळ कोशिंबीर | Fruit salad | 1 वाटी (249 g) | 125 cal |
67. | द्राक्षे | Grapes | 1 वाटी (151 g) | 104 cal |
68. | पेरू | Guava | 1 पेरु (55 g) | 37 cal |
69. | जॅकफ्रूट | Jackfruit | 1 वाटी (151 g) | 143 cal |
70. | किवी | Kiwi | 1 किवी फळ (183 g) | 112 cal |
71. | लिंबू | Lemon | 1 निंबू (58 g) | 17 cal |
72. | निंबू | हिरवा निंब | 1 फळ (67 g) | 20 cal |
73. | ली | Lychees | 1 लीची (10 g) | 7 cal |
74. | संत्री | Mandarin Oranges | 1 संत्र (88 g) | 47 cal |
75. | आंबा | Mango | 1 आंबा (336 g) | 202 cal |
76. | तुती | Mulberries | 1 वाटी (140 g) | 60 cal |
77. | जैतून | Olives | 1 ऑलिव्ह (2.7 g) | 2 cal |
78. | मोसंबी | Orange | 1 मोसंबी (131 g) | 62 cal |
79. | पपई | Papaya | 1 पपया (500 g) | 215 cal |
80. | पीच | Peach | 1 पिच (150 g) | 59 cal |
81. | पीयर | Pear | 1 पीयर (178 g) | 101 cal |
82. | अननस | Pineapple | 1 अननस (905 g) | 453 cal |
83. | आलू भुखारा | Plum | 1 प्लम (66 g) | 30 cal |
84. | डाळिंब | Pomegranate | 1 डाळिंब (282 g) | 234 cal |
85. | मनुका | Raisins | 1 वाटी (145 g) | 434 cal |
86. | रास्पबेरी | Raspberries | 1 वाटी (123 g) | 64 cal |
87. | स्टारफ्रूट | Star fruit | 1 फळं t (91 g) | 28 cal |
88. | स्ट्रॉबेरी | Strawberries | 1 वाटी (152 g) | 49 cal |
89. | चिंच | Tamarind | 1 चिंच (2 g) | 5 cal |
90. | संत्रे | Tangerine | संत्र वर्गीय (88 g) | 47 cal |
91. | टरबूज | Watermelon | 1 फोड (286 g) | 86 cal |
1 thought on “फळे आणि भाजीपल्यात किती कॅलरी असतात ? Calories in Fruits and Vegetables in Marathi”
Comments are closed.