Nifty 50 stock list – निफ्टी 50 शेअर स्टॉक ची यादी
निफ्टी 50 हा एक 50 शेअर चा वैविध्यपूर्ण असा एक निर्देशांक असून तो भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या महत्वपूर्ण क्षेत्रातल्या 50 सर्वोत्तम कंपनीच्या समावेशा ने तयार केला जातो.
म्हणजेच आईटी, फार्मा, ऑटोमोबाईल ,टेलिकॉम फायसनान्स ,ऑइल व गॅस , बांधकाम व मेटल अश्या विविध क्षेत्रातील कंपनीचा अभ्यास करून 50 शेअर कंपनी म्हणजेच निफ्टी 50 यादी वेळोवेळी ठरवली जाते. काही कंपनी या यादीतून काढल्या जातात तर काही यात नव्याने समाविष्ट केल्या जातात.
निफ्टी 50 निर्देशांक तयार करतांना नोव्हेंबर 3 ,1995 रोजी संबधित शेअर चया क्लोज किमती ला आधार मानलं गेलं. निर्देशांक च आधार मूल्य 1000 मानलं गेलं तर आधार भांडवल हे 2.0ट्रेलियन ठरवलं गेलं.
निफ्टी 50 इंडेक्स ही संपूर्ण मार्केट भांडवल( मार्च 29, 2019) च्या 66.8% हिस्सा आहे.
तसेच आपल्याला शेअर बाजाराविषयी, त्यातील मुख्य घटक काय आहे याबद्दल थोडक्यात माहिती होईल
- INDEX
- बीएसई
- एनएसई
इंडेक्स: आता शेअर बाजारामध्ये शेकडो कंपन्या असतात आणि सर्व सूचीबद्ध कंपनांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी, उत्कृष्ट स्टॉकचा काही याद्या बनवल्या जातात , या यादी 30, 50, 100 किंवा 200 साठा, निफ्टी 50 प्रमाणे, , निफ्टीबँक, निफ्टी आयटी• सेन्सेक्स यांनाच index म्हणतात
भारतात दोन स्टोक एक्सचेंज एक बीएसई आणि दुसरा एनएसई
- बीएसई – बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हे 1875 मध्ये स्थापित मुंबई आधारित स्टॉक एक्सचेंज आहे
- एनएसई-नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज – ही 1992 ची स्थापना, मुंबई-आधारित स्टॉक एक्सचेंज आहे, ज्याला निफ्टी 50 NSE एक्सचेंजवर सर्वाधिक गुंतवणूक आणि ट्रेडिंग केली जाते
Nifty 50 stock list – निफ्टी 50 शेअर स्टॉक ची यादी | ||||||
नंबर | Company Name | Industry | SYMBOL | SERIES | ISIN CODE | |
1. | Adani Ports And Special Economic | Port Services | ADANIPORTS | EQ | INE742F01042 | |
2. | Asian Paints Ltd. | Consumer Goods | ASIANPAINT | EQ | INE021A01026 | |
3. | Axis Bank Ltd. | Financial Services | AXISBANK | EQ | INE238A01034 | |
4. | Bajaj Auto Ltd. | Automobile | BAJAJ-AUTO | EQ | INE917I01010 | |
5. | Bajaj Finance Ltd. | Financial Services | BAJFINANCE | EQ | INE296A01024 | |
6. | Bajaj Finserv Ltd. | Financial Services | BAJAJFINSV | EQ | INE918I01018 | |
7. | Bharat Petroleum Corporation Ltd. | Oil & Gas | BPCL | EQ | INE029A01011 | |
8. | Bharti Airtel Ltd. | Telecom | BHARTIARTL | EQ | INE397D01024 | |
9. | Britannia Industries Ltd. | Consumer Goods | BRITANNIA | EQ | INE216A01030 | |
10. | Cipla Ltd. | Pharma | CIPLA | EQ | INE059A01026 | |
11. | Coal India Ltd. | Metals | COALINDIA | EQ | INE522F01014 | |
12. | Divi’s Laboratories Ltd. | Pharma | DIVISLAB | EQ | INE361B01024 | |
13. | Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. | Pharma | DRREDDY | EQ | INE089A01023 | |
14. | Eicher Motors Ltd. | Automobile | EICHERMOT | EQ | INE066A01021 | |
15. | Grasim Industries Ltd. | Cement & Cement Products | GRASIM | EQ | INE047A01021 | |
16. | Hcl Technologies Ltd. | It | HCLTECH | EQ | INE860A01027 | |
17. | Hdfc Bank Ltd. | Financial Services | HDFCBANK | EQ | INE040A01034 | |
18. | Hdfc Life Insurance Company Ltd. | Financial Services | HDFCLIFE | EQ | INE795G01014 | |
19. | Hero Motocorp Ltd. | Automobile | HEROMOTOCO | EQ | INE158A01026 | |
20. | Hindalco Industries Ltd. | Metals | HINDALCO | EQ | INE038A01020 | |
21. | Hindustan Unilever Ltd. | Consumer Goods | HINDUNILVR | EQ | INE030A01027 | |
22. | Housing Dev Finance Cortion Ltd. | Financial Services | HDFC | EQ | INE001A01036 | |
23. | Icici Bank Ltd. | Financial Services | ICICIBANK | EQ | INE090A01021 | |
24. | Itc Ltd. | Consumer Goods | ITC | EQ | INE154A01025 | |
25. | Indian Oil Corporation Ltd. | Oil & Gas | IOC | EQ | INE242A01010 | |
26. | Indusind Bank Ltd. | Financial Services | INDUSINDBK | EQ | INE095A01012 | |
27. | Infosys Ltd. | It | INFY | EQ | INE009A01021 | |
28. | Jsw Steel Ltd. | Metals | JSWSTEEL | EQ | INE019A01038 | |
29. | Kotak Mahindra Bank Ltd. | Financial Services | KOTAKBANK | EQ | INE237A01028 | |
30. | Larsen & Toubro Ltd. | Construction | LT | EQ | INE018A01030 | |
31. | Mahindra & Mahindra Ltd. | Automobile | M&M | EQ | INE101A01026 | |
32. | Maruti Suzuki India Ltd. | Automobile | MARUTI | EQ | INE585B01010 | |
33. | Ntpc Ltd. | Power | NTPC | EQ | INE733E01010 | |
34. | Nestle India Ltd. | Consumer Goods | NESTLEIND | EQ | INE239A01016 | |
35. | Oil & Natural Gas Corporation Ltd. | Oil & Gas | ONGC | EQ | INE213A01029 | |
36. | Power Grid Corporation Of India Lt | Power | POWERGRID | EQ | INE752E01010 | |
37. | Reliance Industries Ltd. | Oil & Gas | RELIANCE | EQ | INE002A01018 | |
38. | Sbi Life Insurance Company Ltd. | Financial Services | SBILIFE | EQ | INE123W01016 | |
39. | Shree Cement Ltd. | Cement & Cement Products | SHREECEM | EQ | INE070A01015 | |
40. | State Bank Of India | Financial Services | SBIN | EQ | INE062A01020 | |
41. | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Pharma | SUNPHARMA | EQ | INE044A01036 | |
42. | Tata Consultancy Services Ltd. | It | TCS | EQ | INE467B01029 | |
43. | Tata Consumer Products Ltd. | Consumer Goods | TATACONSUM | EQ | INE192A01025 | |
44. | Tata Motors Ltd. | Automobile | TATAMOTORS | EQ | INE155A01022 | |
45. | Tata Steel Ltd. | Metals | TATASTEEL | EQ | INE081A01012 | |
46. | Tech Mahindra Ltd. | It | TECHM | EQ | INE669C01036 | |
47. | Titan Company Ltd. | Consumer Goods | TITAN | EQ | INE280A01028 | |
48. | Upl Ltd. | Fertilisers & Pesticides | UPL | EQ | INE628A01036 | |
49. | Ultratech Cement Ltd. | Cement & Cement Products | ULTRACEMCO | EQ | INE481G01011 | |
50. | Wipro Ltd. | It | WIPRO | EQ | INE075A01022 | |
Good
धन्यवाद डॉक्टर साहेब ,